Thermera双色热像仪系统产品介绍
Thermera 是一个使用双色算法根据测量或高速相机拍摄的图像计算温度分布的系统。
与红外测温仪和辐射测温仪不同,双色测温方法不受发射率影响,因此不需要校正,即使存在玻璃或烟雾等半透明物体,也不需要校正。作为一种无热测量温度的方法,长期以来一直为人所知。
该系统可以执行实时和离线温度测量,并且可以使用任何带通滤波器测量两个波长的温度。所有图像和温度处理均由计算机完成,允许您在观察图像的同时测量图像中指点的温度。
与普通的点状温度测量和分析不同,该系统采用二维测量,可以有效了解温度分布。
基本上不需要发射率校正,并且可以进行高精度的温度测量。
可对300℃以上固体或液体进行非接触式温度分布测量
可测量燃烧场温度和kL值
可透过观察窗等玻璃进行测量
实时温度分布测量和记录图像的温度分布测量
定期记录指区域图像和温度功能
| Thermera-HS | Therma-seeU | Thermera-NIR2 | Thermera-InGas2 | Thermera-InGas3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特征 | 兼容高速拍摄 | 色彩系统 简单配置 | 可选择高分辨率 波长范围 | 高速低温测量 波长范围可选 | 低温测量 波长范围可选 |
| 摄像头 | 高速相机 测量相机 | DensitoCam U174S (彩色相机) | DensitoCam Duo2 (Si 2 传感器相机) | DensitoCam InGas128 (InGaAs 2 传感器相机) | DensitoCam InGas640 (InGaAs 2 传感器相机) |
| 检测波长 | 颜色 R 和 G | 颜色 R 和 G | 2 个波长(400-1,000nm) | 2 个波长(900-1,600nm) | 2 个波长(900-1,600nm) |
| 实时测量 | ? | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 测量温度范围 | 900-1,800℃或1,300-2,500℃ *1 | 900-1,800℃或1,300-2,500℃ *1 | 500-1,200℃ *1 | 300-1,000℃ *1 | 300-1,000℃ *1 |
| 最高帧率 | 取决于相机规格 | 10 帧/秒 (1,920 x 1,200) 100 帧/秒 (640 x 480) | 30 帧/秒 (960×600) 50 帧/秒 (640×400) | 100 帧/秒 | 15 帧/秒 |
| 像素数 | 取决于相机规格 | 1,920×1,200像素 | 960×600像素 | 128×128像素 | 640×480像素 |
| 温度显示像素数 | 取决于相机规格 | 960 x 600 像素 (2 x 2 合并) 640 x 400 像素 (3 x 3 合并) | 480 x 300 像素 (2 x 2 合并) 320 x 200 像素 (3 x 3 合并) | 128×128像素 | 640×480像素 |
| 通过观察窗测量 | ○ | ○ | ○ | ○ *2 | ○ *2 |
| 应用 | 燃烧、焊接、熔合、金属 3D 打印、激光加工、电子束加热 | 轧制、铸造、熔炼炉、加热器、火焰 | 锻造、淬火炉、高频加热、微波加热 | 电加热、催化剂、铝 | 电加热、催化剂、铝 |
*1:可以测量更高的温度,但不保证精度
*2:取决于窗口材料的类型
| Thermera-HS | Thermera-seenU/NIR2/InGas | |
|---|---|---|
| 相机控制 | – | 拍摄速度设置 曝光时间调整、自动曝光设置 图像记录设置 |
| 实时分析 | – | 同时显示12个指点和范围的温度 图形显示定点和范围的温度 超出指温度范围时发出警报 |
| 离线分析 | 显示和回放记录图像和温度分布图像(BMP、TIFF、PNG、AVI) 同时显示 18 个指点和范围的温度/图像存储/CSV 输出 两点之间的温度曲线显示(1 行)/图像存储/ CSV输出 等温线显示 | 显示和回放记录图像和温度分布图像(BMP、TIFF、PNG、AVI) 同时显示 18 个指点和范围的温度/图像存储/CSV 输出 两点之间的温度曲线显示(1 行)/图像存储/ CSV输出 等温线显示 |


用一台相机同时捕获两个波长图像
通过连接单色相机,您可以同时捕获任意波长的两幅图像。您可以使用附带的软件组合两个波长的图像,并使用 Thermera 测量温度。通过选择波长,您可以避免化学发光的影响,化学发光会干扰热测量。

方便的双色热像仪
配备 LCD 触摸屏显示器和电池的便携式双色热像仪。您可以实时检查目标温度并记录图像??梢允褂酶酱牟榭雌魅砑约锹嫉耐枷窠邢晗傅奈露确植挤治?。

